宝くじ購入代行.com ホーム > 地域医療等振興宝くじ > 第345回
第345回 地域医療等振興宝くじ 2009年2月13日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 55組 | 161565番 |
| 1等 | 60,000,000円 | 16組 | 155015番 |
| 1等前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 196323番 |
| 3等 | 100,000円 | 各組共通 | 下4ケタ8150番 |
| 4等 | 10,000円 | 各組共通 | 下3ケタ363番 |
| 5等 | 1,000円 | 各組共通 | 下2ケタ51番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ5番 |
