宝くじ購入代行.com ホーム > 地域医療等振興宝くじ > 第346回
第346回 地域医療等振興宝くじ 2009年3月12日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 16組 | 119457番 |
| 1等 | 10,000,000円 | 08組 | 178069番 |
| 1等 | 10,000,000円 | 40組 | 114570番 |
| 1等前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 50,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ5組 | 150776番 |
| 3等 | 30,000円 | 各組共通 | 下4ケタ5096番 |
| 4等 | 10,000円 | 各組共通 | 下3ケタ276番 |
| 5等 | 1,000円 | 各組共通 | 下2ケタ73番 |
| 6等 | 100円 | 各組共通 | 下1ケタ7番 |
