宝くじ購入代行.com ホーム > 地域医療等振興宝くじ > 第347回
第347回 地域医療等振興宝くじ 2009年5月1日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 53組 | 162773番 |
| 1等 | 30,000,000円 | 30組 | 148414番 |
| 1等 | 30,000,000円 | 43組 | 166500番 |
| 1等前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 173034番 |
| 3等 | 100,000円 | 各組共通 | 下4ケタ4294番 |
| 4等 | 10,000円 | 各組共通 | 下3ケタ314番 |
| 5等 | 1,000円 | 各組共通 | 下2ケタ66番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ2番 |
