宝くじ購入代行.com ホーム > 地域医療等振興宝くじ > 第350回
第350回 地域医療等振興宝くじ 2009年8月18日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 47組 | 106906番 |
| 1等 | 60,000,000円 | 102組 | 189201番 |
| 1等 | 60,000,000円 | 58組 | 156538番 |
| 1等 | 60,000,000円 | 106組 | 120459番 |
| 1等前後賞 | 20,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ5組 | 161227番 |
| 3等 | 500,000円 | 各組共通 | 178990番 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ5764番 | |
| 5等 | 10,000円 | 下3ケタ569番 | |
| 6等 | 1,000円 | 下2ケタ28番 | |
| 7等 | 200円 | 下1ケタ5番 |
