宝くじ購入代行.com ホーム > 地域医療等振興宝くじ > 第352回
第352回 地域医療等振興宝くじ 2009年10月8日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 174737番 | |
| 1等 | 30,000,000円 | 126756番 | |
| 1等 | 30,000,000円 | 113981番 | |
| 1等前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 5,000,000円 | 02組 | 192533番 |
| 2等 | 5,000,000円 | 12組 | 106007番 |
| 2等 | 5,000,000円 | 07組 | 180332番 |
| 3等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 169060番 |
| 4等 | 50,000円 | 各組共通 | 下4ケタ7010番 |
| 5等 | 5,000円 | 各組共通 | 下3ケタ013番 |
| 5等 | 5,000円 | 各組共通 | 下3ケタ786番 |
| 6等 | 1,000円 | 各組共通 | 下2ケタ95番 |
| 7等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ5番 |
