宝くじ購入代行.com ホーム > 地域医療等振興宝くじ > 第354回
第354回 地域医療等振興宝くじ 2009年11月19日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 05組 | 115009番 |
| 1等 | 30,000,000円 | 10組 | 190475番 |
| 1等 | 30,000,000円 | 47組 | 147564番 |
| 1等前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 152110番 |
| 3等 | 100,000円 | 各組共通 | 下4ケタ4814番 |
| 4等 | 10,000円 | 各組共通 | 下3ケタ163番 |
| 5等 | 1,000円 | 各組共通 | 下2ケタ43番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ4番 |
