宝くじ購入代行.com ホーム > 地域医療等振興宝くじ > 第355回
第355回 地域医療等振興宝くじ 2010年1月21日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 05組 | 149260番 |
| 1等 | 60,000,000円 | 36組 | 177581番 |
| 1等前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 191086番 |
| 3等 | 100,000円 | 各組共通 | 下4ケタ0940番 |
| 4等 | 10,000円 | 各組共通 | 下3ケタ343番 |
| 5等 | 1,000円 | 各組共通 | 下2ケタ83番 |
| 6等 | 200円 | 各組共通 | 下1ケタ2番 |
